İSTANBUL 1-2-3 BÖLGELERİNDE MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLER!

ABONE OL

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ İSTANBUL İLÇELERİ SONUÇLARI

İttifaka GörePartiye Göre

İLÇE SANDIK Cumhur İttifakı Millet İttifakı Emek ve Özgürlük İttifakı Ata İttifakı Sosyalist Güç Birliği İttifakı
Adalar %100 %23.552.732 Oy %53.296.182 Oy %19.472.258 Oy %1.64190 Oy %0.5969 Oy
Beykoz %81.24 %52.8371.698 Oy %35.6548.386 Oy %5.056.850 Oy %2.493.384 Oy %0.18243 Oy
Kadıköy %81.14 %16.2546.275 Oy %67.47192.104 Oy %13.1137.317 Oy %1.594.532 Oy %0.32906 Oy
Kartal %87.55 %39.98116.314 Oy %44.25128.722 Oy %10.6631.022 Oy %3.038.805 Oy %0.32922 Oy
Şile %100 %48.8214.869 Oy %39.512.031 Oy %6.952.117 Oy %2.59788 Oy %0.1957 Oy
Üsküdar %97.17 %44.56155.598 Oy %41.83146.077 Oy %7.3325.581 Oy %2.538.835 Oy %0.22771 Oy
Pendik %87.31 %53.39227.686 Oy %32.56138.845 Oy %834.100 Oy %2.9312.477 Oy %0.16690 Oy
Ümraniye %83.74 %51.2205.839 Oy %34.28137.823 Oy %8.2233.030 Oy %2.6310.584 Oy %0.18715 Oy
Maltepe %88.96 %35.24112.015 Oy %49.39156.977 Oy %9.6730.741 Oy %2.247.110 Oy %0.24773 Oy
Sultanbeyli %98.94 %64.16137.010 Oy %14.0329.963 Oy %17.3437.020 Oy %2.445.212 Oy %0.23492 Oy
Tuzla %97.69 %46.7784.722 Oy %37.8368.535 Oy %9.8117.765 Oy %3.015.449 Oy %0.18334 Oy
Ataşehir %79.32 %39.5489.677 Oy %44.54101.021 Oy %9.8822.398 Oy %2.245.089 Oy %0.25568 Oy
Çekmeköy %98.61 %49.0792.241 Oy %35.6466.997 Oy %9.6418.129 Oy %2.985.611 Oy %0.19358 Oy
Sancaktepe %92.62 %48.06136.153 Oy %30.2885.779 Oy %16.2145.913 Oy %1.885.313 Oy %0.26726 Oy
Beşiktaş %82.7 %16.1915.972 Oy %69.2768.322 Oy %10.2310.085 Oy %1.531.507 Oy %0.22221 Oy
Beyoğlu %98.92 %47.5868.193 Oy %32.2646.226 Oy %14.6721.028 Oy %2.553.661 Oy %0.32459 Oy
Eyüpsultan %86.6 %45.9108.527 Oy %40.3495.371 Oy %7.5717.887 Oy %2.215.223 Oy %0.15349 Oy
Fatih %86.78 %51.86100.874 Oy %32.4663.135 Oy %9.9719.400 Oy %1.923.729 Oy %0.17338 Oy
Gaziosmanpaşa %94.07 %54.22160.982 Oy %30.2189.686 Oy %1029.684 Oy %3.059.059 Oy %0.22639 Oy
Sarıyer %95.28 %38.3782.853 Oy %47.65102.889 Oy %7.2515.664 Oy %2.264.879 Oy %0.19414 Oy
Şişli %87.59 %27.0541.485 Oy %54.1583.041 Oy %14.2321.830 Oy %2.213.387 Oy %0.38586 Oy
Zeytinburnu %100 %49.380.438 Oy %30.9150.427 Oy %14.1723.115 Oy %3.044.963 Oy %0.22359 Oy
Kağıthane %100 %50.33148.632 Oy %33.99100.397 Oy %9.2927.448 Oy %2.788.216 Oy %0.2600 Oy
Bayrampaşa %99.63 %50.7290.339 Oy %37.3966.604 Oy %5.6210.002 Oy %3.446.135 Oy %0.14250 Oy
Esenler %94.25 %61.47163.690 Oy %21.5757.442 Oy %10.9629.186 Oy %3.479.241 Oy %0.23610 Oy
Sultangazi %90.43 %59.85176.960 Oy %23.5569.613 Oy %12.1735.971 Oy %1.183.480 Oy %0.14405 Oy
Bakırköy %83.87 %21.6727.179 Oy %62.0477.805 Oy %11.5214.450 Oy %1.942.439 Oy %0.25314 Oy
Çatalca %100 %40.6122.137 Oy %49.4726.970 Oy %4.82.615 Oy %2.191.194 Oy %0.18100 Oy
Silivri %85.16 %39.6244.374 Oy %45.6851.167 Oy %9.7510.921 Oy %2.362.648 Oy %0.25284 Oy
Büyükçekmece %99.44 %42.4373.576 Oy %42.5373.750 Oy %9.9817.301 Oy %2.774.811 Oy %0.21367 Oy
Küçükçekmece %73.04 %42.64156.554 Oy %37.33137.032 Oy %12.8147.037 Oy %2.589.462 Oy %0.17633 Oy
Avcılar %80 %39.5383.188 Oy %42.9990.482 Oy %11.9125.062 Oy %2.344.933 Oy %0.26537 Oy
Bağcılar %91.78 %57.2237.670 Oy %22.8294.818 Oy %13.5656.329 Oy %1.787.393 Oy %0.14585 Oy
Bahçelievler %80.59 %48.11144.116 Oy %34.21102.457 Oy %11.4434.275 Oy %1.955.841 Oy %0.14411 Oy
Güngören %90.3 %51.6482.338 Oy %30.7248.991 Oy %12.0519.211 Oy %2.954.711 Oy %0.2321 Oy
Arnavutköy %99.01 %60.22114.359 Oy %18.4535.031 Oy %16.0830.532 Oy %2.474.692 Oy %0.31593 Oy
Başakşehir %99.3 %52.47147.015 Oy %29.1481.653 Oy %12.4634.905 Oy %1.865.224 Oy %0.14395 Oy
Beylikdüzü %94.79 %40.1290.061 Oy %44.3499.517 Oy %9.7321.829 Oy %2.164.847 Oy %0.17372 Oy
Esenyurt %97.4 %43.41234.303 Oy %29.35158.418 Oy %22.36120.716 Oy %2.614.060 Oy %0.341.846 Oy

AK Parti İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

    MURAT KURUM

    ERKAN KANDEMİR

    HASAN TURAN

    MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

    HULUSİ ŞENTÜRK

    MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

    TUĞBA IŞIK ERCAN

    İSMAİL ERDEM

    YAHYA ÇELİK

    BEHİYE EKER

    SERKAN BAYRAM

    ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

    AZMİ EKİNCİ

    NURETTİN ALAN

    SÜLEYMAN SOYLU

    HALİT YEREBAKAN

    RABİA İLHAN

    MEHMET ÖNDER AKSAKAL

    MUSTAFA DEMİR

    İSMAİL EMRAH KARAYEL

    ZAFER SIRAKAYA

    BÜŞRA PAKER

    SEVAN SIVACIOĞLU

    DERYA AYAYDIN

    ADEM YILDIRIM

    SENA NUR ÇELİK

    AHMET BİLAL KIYMAZ YÜKSEK

    NUMAN KURTULMUŞ

    ÖZLEM ZENGİN

    CÜNEYT YÜKSEL

    ZEKERİYA YAPICIOĞLU

    HALİS DALKILIÇ

    RÜMEYSA KADAK

    OĞUZ ÜÇÜNCÜ

    BAYRAM ŞENOCAK

    ŞAMİL AYRIM

    SEDA GÖREN BÖLÜK

    NİLHAN AYAN YÜKSEK

    YILDIZ KONAL SÜSLÜ

    ŞENGÜL KARSLI

    YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

    HALİME KÖKCE


CHP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

    OĞUZ KAAN SALICI

    GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

    FETHİ AÇIKEL

    GÖKHAN GÜNAYDIN

    BİROL AYDIN

    AHMET ERSAGUN YÜCEL

    ELİF ESEN

    HASAN KARAL

    CEMAL ENGİNYURT

    SELİM TEMURCİ

    ALİ GÖKÇEK

    SUAT ÖZÇAĞDAŞ

    NAMIK TAN

    YUNUS EMRE

    GÖKAN ZEYBEK

    KADRİ ENİS BERBEROĞLU

    MUSTAFA KAYA

    YÜKSEL MANSUR KILINÇ

    İSA MESİH ŞAHİN

    EVRİM RIZVANOĞLU

    ENGİN ALTAY

    ERDOĞAN TOPRAK

    TÜRKAN ELÇİ

    İLHAN KESİCİ

    ZEYNEL EMRE

    MUSTAFA YENEROĞLU

    BÜLENT KAYA

    DOĞAN DEMİR

    ÖZGÜR KARABAT

    MEDENİ YILMAZ


İYİ İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

    NİMET ÖZDEMİR

    BURAK AKBURAK

    MUSTAFA CİHAN PAÇACI

    MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

    MEHMET SELİM ENSARİOĞLU

    ERSİN BEYAZ

    SEYİTHAN İZSİZ

    AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU


Yeşil Sol İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

    SIRRI SÜREYYA ÖNDER

    KEZİBAN KONUKCU KOK

    CENGİZ ÇİÇEK

    ÖZGÜL SAKİ

    ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR

    İSKENDER BAYHAN

    ÇİÇEK OTLU

    CELAL FIRAT


MHP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

    EDİP SEMİH YALÇIN

    İZZET ULVİ YÖNTER

    CELAL ADAN

    FETİ YILDIZ

    İSMAİL FARUK AKSU


YRP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

    SUAT PAMUKÇU

    MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN

    DOĞAN BEKİN


TİP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

    SALİHA SERA KADIGİL

    ERKAN BAŞ